公表日 2008年3月10日
株式会社日本リサーチセンター(本社:東京都中央区、社長:鈴木稲博)では、このたび、政府・環境省が主導する『「秋冬の省エネ服装スタイル・ウォームビズ」に対する国民の認知状況、「関心度」、「ウォームビズ運動が今後定着するかどうか」「日頃心がけている地球温暖化防止につながる行動」』などを把握するため、全国の一般男女1,200人を対象に調査を企画・実施いたしました。本日、その調査結果を発表いたします。なお、昨年2月にも、「ウォームビズに関する調査」を実施しています。今回の調査結果は、昨年2月調査結果との時系列比較や、「クールビズに関する調査」(昨年9月調査実施)との比較でも分析しています。添付資料をご参照ください。
主な質問項目
| 1. | 「秋冬の省エネ服装スタイル・ウォームビズ」の認知状況 | |
| 2. | 「ウォームビズ」の効用について | |
| 3. | 「ウォームビズ」に対する賛否 | |
| 4. | 職場では「ウォームビズ」を推奨しているか | |
| 5. | 職場で心がけている「ウォームビズ」スタイル | |
| 6. | 「ウォームビズ」は今後定着すると思うか | |
| 7. | 日頃心がけている「地球温暖化防止」につながる行動 |
調査概要
1. 調査対象
| 全国の15〜79歳の男女個人 |
2. 有効回収数
| 1,200人(サンプル) |
3. 抽出方法
| (1) | 調査地点の抽出 | |
| 平成16年国勢調査時の人口に基づき、地域(10地域)、市郡規模(5分類)で層化し、全国で合計200地点を抽出。 | ||
| (2) | 対象者の抽出 | |
| 各地点において、住宅地図データベースを利用して無作為に世帯を抽出し、抽出された世帯の中から、各地点につき6サンプルずつを、調査地点の地域・市郡規模における性・年齢別の人口構成に比例するように割り当てた。 |
4. 調査方法
| 面接・留置き併用法 |
5. 調査期間
| 2008年1月30日〜2月11日 |
調査結果の要約
| 1. | 「秋冬の省エネ服装スタイル・ウォームビズ」の知名度は55%、「賛成する」は75%で、昨年とほぼ同レベル。「クールビズ」(知名度82%、賛成83%)に比べ、浸透度は依然今ひとつ。 | |
| 2. | 「ウォームビズの省エネ・環境保全効果」についても、「期待できる」(「大いに期待できる」+「ある程度期待できる」)は57%であり、昨年と同レベル。また、「クールビズ」に対する期待度(56%)とも同レベル。 | |
| 3. | 職場を持っている人に、「日頃から職場で心がけているウォームビズ・スタイル」を聞いたところ、「保温性の高い下着を着る」(昨年26%→今年399%)、「必要のないエリアの暖房を切る」(昨年24%→今年34%)、「ベストやカーディガン等を着る」(昨年13%→今年25%)など回答比率の高い項目で、昨年に比べ比率が増加している。 | |
| 4. | ウォームビズは今後定着する(「かなり定着する」+「まあ定着する」)と回答した人は44%(一昨年38%→昨年41%)で、キャンペーン開始から3度の秋・冬を経過して、徐々にではあるが定着に向かっている。 | |
| 5. | 日頃心がけている「地球温暖化防止」につながる行動を聞いたところ、「水道の蛇口はこまめに閉める」(昨年52%→今年59%)、「暖房は20度、冷房は28度に設定する」(昨年40%→今年42%)、「コンセントはこまめに抜く」(昨年39%→今年41%)、「レジ袋を貰わない」(昨年25%→今年33%)等が主に回答されており、昨年に比べ比率は増加している。国民の間に、「地球温暖化防止」につながる日常生活レベルでの行動が着実に浸透していると思われる。 |
「ウォームビズに関する全国世論調査」は弊社の自主企画調査ですので、この調査結果はご自由にご利用していただいて結構です。 (この資料は、環境省記者クラブに配布しております。)
詳細に関しましては、下記PDFファイルを参照ください。
| ■ お問い合わせ窓口 |
|
株式会社 日本リサーチセンター オムニバス調査担当:西村、伊東、小野 TEL 03-6667-3400(代表) |