公表日 2008年3月19日
株式会社日本リサーチセンター(本社:東京都中央区、社長:鈴木稲博)は、昭和35年に設立された民間の調査研究機関です。民間企業および官公庁のために各種の調査研究を行っています。このたび、気候変動や地球温暖化現象により世界的な問題となっている、「環境問題に対する国民の関心度」、「日頃心がけている環境保護につながる具体的な行動」、「環境問題に取り組んでいると思う業種や企業」などを把握するため、全国の一般男女1,200人を対象に以下の調査を企画・実施いたしました。本日、その調査結果を発表いたします。
主な質問項目
| 1. | 「環境問題」についての関心度 | |
| 2. | 「環境問題」のどの分野に関心があるか(上位3分野まで回答可) | |
| 3. | 日頃心がけている、環境保護につながる具体的な行動(複数回答可) | |
| 4. | どのような業種が、どの程度環境問題に取り組んでいると思うか | |
| 5. | 環境問題に取り組んでいると思う企業名(自由回答:3社まで回答可) |
調査概要
1. 調査対象
| 全国の15〜79歳の男女個人 |
2. 有効回収数
| 1,200人(サンプル) |
3. 抽出方法
| (1) | 調査地点の抽出 | |
| 平成17年国勢調査時の人口に基づき、地域(10地域)、市郡規模(5分類)で層化し、全国で合計200地点を抽出。 | ||
| (2) | 対象者の抽出 | |
| 各地点において、住宅地図データベースを利用して無作為に世帯を抽出し、抽出された世帯の中から、各地点につき6サンプルずつを、調査地点の地域・市郡規模における性・年齢別の人口構成に比例するように割り当てた。 |
4. 調査方法
| 面接・留置き併用法 |
5. 調査期間
| 2007年11月7日〜11月19日 |
調査結果の要約
| 1. | 「環境問題にどの程度関心があるか」聞いたところ、関心がある(「非常に関心がある」+「やや関心がある」)と回答した人は全体の81%、関心がない(「あまり関心がない」+「まったく関心がない」)は18%、無回答1%となっており、国民の大多数が環境問題に関心を持っていると考えられる。(図表1) | |
| 2. | 環境問題に関心がある(「非常に関心がある」+「やや関心がある」)と回答した人に、「環境問題のどの分野に関心があるか」を3分野まで聞くと、「地球温暖化」(87%)が最も多く、次いで「異常気象」(56%)、「オゾン層の破壊」(29%)、「リサイクル」(28%)の順となっている。(図表2) | |
| 3. | 日頃心がけている「環境保護」につながる行動を複数回答で聞くと、「リサイクル、分別収集に協力」(61%)が最も多く、次いで「水道の蛇口をこまめにしめる」(60%)、「使用済み食用油を排水口から捨てない」(41%)、「風呂の残り湯を洗濯に使いまわす」(41%)、「暖房は20度、冷房は28度前後に設定する」(41%)、「テレビをつけっぱなしにしない」(40%)の順となっている。(図表3) | |
| 4. | 主要な業種について、それぞれどの程度環境問題に取り組んでいると思うかを聞くと、「取り組んでいる」(「非常に取り組んでいる」+「取り組んでいる」)の回答比率は「自動車関連メーカー」(81%)で最も高く、次いで「電気機器メーカー」(63%)、「エネルギー関連業」(55%)、「飲料メーカー」(47%)、「食品メーカー」(45%)の順となっている。反対に、「化粧品メーカー」(28%)、「鉄鋼業」(29%)、「繊維業」(30%)は回答比率が低く、製造業の中では環境問題への取り組みについては、国民からやや厳しい眼で見られている。(図表4) | |
| 5. | 環境問題に取り組んでいると思う企業名を自由回答で3社まで聞くと、トヨタ自動車(1200人中409人が回答:34%)が最も多く、次いでホンダ技研(96人:8%)、松下電器・パナソニック(80人:7%)、日産自動車(58人:5%)、イオングループ(57人:5%)、日本たばこ産業(43人:4%)、シャープ(42人:4%)が上位を占める。(図表5) |
「環境問題への関心度についての全国世論調査」は弊社の自主企画調査ですので、この調査結果はご自由にご利用していただいて結構です。
(この資料は、環境省記者クラブに配布しております。)
詳細に関しましては、下記PDFファイルを参照ください。
| ■ お問い合わせ窓口 |
|
株式会社 日本リサーチセンター オムニバス調査担当:西村、伊東、小野 TEL 03-6667-3400(代表) |