公表日 2008年5月9日
株式会社日本リサーチセンター(本社:東京都中央区、社長:鈴木稲博)は、昭和35年に設立された民間の調査研究機関です。民間企業および官公庁のために各種の調査研究を行っています。このたび、中国産冷凍餃子問題や産地偽装表示問題などにより国民的な問題となっている、「食の安全性についての国民の意識」を把握するため、全国の一般男女1,200人を対象に以下の調査を企画・実施いたしました。本日、その調査結果を発表いたします。
主な質問項目
| 1. | 生鮮食料品を購入する際に気をつける点(複数回答可) | |
| 2. | 加工食品を購入する際に気をつける点(複数回答可) | |
| 3. | 次にあげる国の生鮮食料品を購入することに対して、「安全性についての不安感」があるか (日本、EU諸国、中国、韓国、米国、豪州・ニュージーランド、タイ・ベトナムについて) |
|
| 4. | 次にあげる生産国の加工食品を購入することに対して、「安全性についての不安感」があるか (日本、EU諸国、中国、韓国、米国、豪州・ニュージーランド、タイ・ベトナムについて) |
|
| 5. | 今年1月の中国産冷凍餃子の薬物混入事件により、中国製品全般に関する考えに変化があったか |
なお、問1と問2については、「中国産冷凍餃子の薬物混入事件」が発覚する前の昨年11月にも同じ質問の調査を実施していますので、事件発生前と発生後の調査結果の変化も比較しています。
調査概要
1. 調査対象
| 全国の15〜79歳の男女個人 |
2. 有効回収数
| 1,200人(サンプル) |
3. 抽出方法
| (1) | 調査地点の抽出 | |
| 平成17年国勢調査時の人口に基づき、地域(10地域)、市郡規模(5分類)で層化し、全国で合計200地点を抽出。 | ||
| (2) | 対象者の抽出 | |
| 各地点において、住宅地図データベースを利用して無作為に世帯を抽出し、抽出された世帯の中から、各地点につき6サンプルずつを、調査地点の地域・市郡規模における性・年齢別の人口構成に比例するように割り当てた。 |
4. 調査方法
| 面接・留置き併用法 |
5. 調査期間
| 2008年4月2日〜4月14日 |
調査結果の要約
| 1. | 「生鮮食料品を購入する際に気をつける点」としては、今回調査では「価格」(79%:前回69%)が最も多く、次いで「新鮮さ」(77%:前回75%)、「消費期限」(73%:前回68%)、「生産国」(72%:前回64%)、「産地(都道府県)」(60%:前回48%)の順となっている。(図表1) | |
| 2. | 「加工食品を購入する際に気をつける点」としては、今回調査では「賞味期限」(77%:前回74%)が最も多く、次いで「生産国」(75%:前回61%)、「価格」(70%:前回60%)、「産地(都道府県)」(54%:前回39%)、「新鮮さ」(50%:前回47%)の順となっている。前回調査と比較すると生鮮食料品、加工食品共に、上位の項目の順位には大きな変化はないが、回答比率はどの項目も増加しており、「食の安全性」や「価格」に対する国民の意識が全般に高まっていると考えられる。(図表2) | |
| 3. | 「日本」「EU諸国」「中国」「韓国」「米国」「豪州・ニュージーランド」「タイ・ベトナム」のそれぞれの国の生鮮食料品を購入することに対して、「安全性についての不安」があるかどうかを聞いたところ、「不安感がある」(「やや不安感がある」+「かなり不安感がある」)の回答比率は「中国」(97%)が最も高く、次いで「韓国」「米国」(84%)、「タイ・ベトナム」(83%)と続き、やや離れて「豪州・ニュージーランド」(64%)、「EU諸国」(59%)、最も回答比率が低い(不安感が少ない)国は「日本」(29%)の順となっている。(図表3) | |
| 4. | 同様に、上記の国々の加工食品を購入することに対して、「安全性についての不安」があるかどうかを聞いたところ、「不安感がある」(「やや不安感がある」+「かなり不安感がある」)の回答比率は「中国」(96%)が最も高く、次いで「韓国」(84%)、「タイ・ベトナム」「米国」(81%)と続き、やや離れて「豪州・ニュージーランド」(68%)、「EU諸国」(63%)、最も回答比率が低い(不安感が少ない)国は「日本」(39%)の順となっている。生鮮食料品、加工食品の区別にかかわらず、国民の大多数は「中国産食品に対する安全性」に対して、最も不安を感じていると言える。(図表4) | |
| 5. | 最後に、「今年1月の中国産冷凍餃子の薬物混入事件により、中国製品全般に対する考えに変化があったかどうか」を聞いたところ、「以前に比べて信頼感が低くなった」が61%を占め、「以前から信頼感が低く変わらない」(33%)を加えると、全体の9割を超える人々が、中国製品全般に対して信頼感が低いという結果を示している。(図表5) |
「食の安全性についての全国世論調査」は弊社の自主企画調査ですので、この調査結果はご自由にご利用していただいて結構です。
(この資料は、農林記者会に配布しております。)
詳細に関しましては、下記PDFファイルを参照ください。
| ■ お問い合わせ窓口 |
|
株式会社 日本リサーチセンター オムニバス調査担当:西村、伊東、小野 TEL 03-6667-3400(代表) |