会社概要
| 名称 | 株式会社 日本リサーチセンター |
|---|---|
| 設立 | 1960年12月24日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表取締役社長 | 杉原 領治 |
| 従業員数 | 120名(2024年8月現在) |
| 調査員数 | 約1,100名(全国47都道府県で調査可能) |
| 事業内容 |
|
| 取得認証 |
|
| 主な加盟団体 | |
| 株主 | |
| 所在地 |
|
| 名称 | 株式会社 日本リサーチセンター |
|---|---|
| 設立 | 1960年12月24日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表取締役社長 | 杉原 領治 |
| 従業員数 | 120名(2024年8月現在) |
| 調査員数 | 約1,100名(全国47都道府県で調査可能) |
| 事業内容 |
|
| 取得認証 |
|
| 主な加盟団体 | |
| 株主 | |
| 所在地 |
|